Épinette-pin-sapin
Joindre l’équipe des ventes
Acheteurs nord-américains
1-844-702-2860
[email protected]
Acheteurs internationaux
(604) 422-3468
[email protected]
Certification de produit
Détails du produit
Download Bois d’échantillon d’Interfor 1 Mo
Download Bois MSR d’Interfor 1 Mo
Download Bois de colombage d’Interfor 608 Ko
Description du produit
Ce mélange unique d’essences produit un bois de grande qualité avec des nœuds petits et serrés et une grande résistance des fibres, ce qui en fait le bois parfait pour tout projet. Cette combinaison de grande résistance et de légèreté fait du bois d’épinette-pin-sapin un choix idéal pour l’ossature structurelle de tous les types d’applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Product Specifications
Spruce-Pine-Fir
EN UNITÉS IMPÉRIALES Dimensions nominales (pouces) | Metric Size (mm) | LONGUEUR (Pieds) | TAILLE DE L’EMBALLAGE | QUALITÉS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 2 x 4 | 38 x 89 | 8-20 | 294 / 240 | 2100F MSR | 1650F MSR | J-Grade | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy |
2 x 6 | 38 x 140 | 8-20 | 189 / 160 | 2100F MSR | 1650F MSR | J-Grade | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 8 | 38 x 184 | 8-20 | 147 / 120 | - | - | J-Grade | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 10 | 38 x 235 | 8-20 | 105 / 100 | - | - | J-Grade | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 12 | 38 x 284 | 8-20 | 84 / 80 | - | - | J-Grade | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
Studs* | 2x4 | 38 x 89 | 9 | 294 | #2 & Btr. | - | - | - | - | - | - |
2x6 | 38 x 140 | 9 | 189 | #2 & Btr. | - | - | - | - | - | - | |
*Precision End Trimmed (PET) |