Pin jaune
Joindre l’équipe des ventes
Acheteurs nord-américains
1-(770) 282-3250
[email protected]
Acheteurs internationaux
1-(770) 442-3468
[email protected]
Certification de produit
Détails du produit
Download Bois d’échantillon d’Interfor 1 Mo
Download Bois MSR d’Interfor 1 Mo
Download Bois de colombage d’Interfor 608 Ko
Description du produit
Grâce à une offre complète de produits résistants aux contraintes visuelles et mécaniques, notre pin jaune est un choix exceptionnel pour le bois de charpente et le bois traité. Cette fibre de bois unique, combinée à notre fabrication de pointe, nous permet de fournir des solutions de différentes qualités pour répondre aux demandes de nos clients. Le pin jaune a longtemps été l’essence préférée pour le traitement sous pression en raison de sa structure cellulaire unique qui permet une pénétration profonde et uniforme des produits de préservation.
Product Specifications
Souther Yellow Pine
Imperial Size (nominal inches) | Metric Size (mm) | Length (feet) | Pack Size | Grades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 2 x 4 | 38 x 89 | 8-20 | 208 | 2400F MSR | - | #1 Prime | HQ*** | #1 | #2 Prime | #2 | #3 | #4 |
2 x 6 | 38 x 140 | 8-20 | 128 | 2400F MSR | Dense Select Structural | #1 Prime | HQ*** | #1 | #2 Prime | #2 | #3 | #4 | |
2 x 8 | 38 x 184 | 8-20 | 96 | 2400F MSR | Dense Select Structural | - | HQ*** | #1 | #2 Prime | #2 | #3 | #4 | |
2 x 10 | 38 x 235 | 8-20 | 80 | 2400F MSR | Dense Select Structural | - | - | #1 | #2 Prime | #2 | #3 | #4 | |
2 x 12 | 38 x 284 | 8-20 | 64 | 2400F MSR | - | - | - | #1 | #2 Prime | #2 | #3 | #4 | |
4 x4 | 89 x 89 | 8-16 | 52 | - | - | - | - | - | - | #2 | #3/4 | Kwet | |
Studs* | 2x4 | 38 x 89 | 8-9 | 208 | #2 & Btr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x6 | 38 x 140 | 8-9 | 128 | #2 & Btr. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*Precision End Trimmed (PET) |