Douglas vert-mélèze
Rejoindre l’équipe des ventes
Acheteurs nord-américains
1-844-702-2860
[email protected]
Acheteurs internationaux
(604) 422-3468
[email protected]
Certification de produit
Détails du produit
Download Bois d’échantillon d’Interfor 1 Mo
Download Bois MSR d’Interfor 1 Mo
Download Bois de colombage d’Interfor 608 Ko
Description du produit
Un choix supérieur pour les projets de structure, d’apparence et de menuiserie les plus exigeants. Appréciée pour sa stabilité dimensionnelle et sa gravité spécifique élevée, cette variété d’essence offre une tenue supérieure des fixations, ainsi qu’un rapport résistance/poids élevé. Le douglas vert-mélèze possède le module d’élasticité le plus élevé de toutes les essences d’Amérique du Nord, ce qui en fait un choix idéal pour les ossatures structurelles et les toitures.
Product Specifications
Douglas Fir-Larch
Imperial Size (nominal inches) | Metric Size (mm) | Length (feet) | Pack Size / Export | Grades | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 2 x 4 | 38 x 89 | 8-20 | 294 / 240 | 2850F MSR | 2400F MSR | 1800F MSR | Select Structural | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy |
2 x 6 | 38 x 140 | 8-20 | 189 / 160 | - | 2400F MSR | 1800F MSR | Select Structural | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 8 | 38 x 184 | 8-20 | 147 / 120 | - | - | 1950F MSR | Select Structural | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 10 | 38 x 235 | 8-20 | 105 / 100 | - | - | 1950F MSR | Select Structural | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
2 x 12 | 38 x 284 | 8-20 | 84 / 80 | - | - | - | Select Structural | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | #3 | Economy | |
Studs* | 2 x 4 | 38 x 89 | 6-10 | 294/392 | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | STUD | #3 | - | - | - | - |
2 x 6 | 38 x 140 | 6-10 | 189/252 | High Quality (HQ) | #2 & Btr. | STUD | #3 | - | - | - | - | |
*Precision End Trimmed (PET) |